Thông số kỹ thuật
MODEL | XL7 |
Số cửa | 5 |
Động cơ | Xăng 1.5 lít |
Hệ thống dẫn động | 2WD |
KÍCH THƯỚC | |
Chiều dài tổng thể | 4,450 mm |
Chiều rộng tổng thể | 1,775 mm |
Chiều cao tổng thể | 1,710 mm |
Chiều dài cơ sở | 2,740 mm |
Khoảng cách bánh xe Trước | 1,515 mm |
Khoảng cách bánh xe sau | 1,530 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,2m |
Khoảng sáng gầm | 200 mm |
ĐỘNG CƠ | |
Kiểu động cơ | K15B |
Số xy lanh | 4 |
Số van | 16 |
Dung tích động cơ | 1.462 cm3 |
Đường kính xy lanh x khoảng chạy pít tông | 74,0 x 85,0 mm |
Tỷ số nén | 10,5 |
Công suất cực đại | 77kW (104,7ps/6.000) KW/rpm |
Momen xoắn cực đại | 138 / 4.400Nm / rpm |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
HỘP SỐ | |
Tỷ số truyền | |
Số 1 | 2.875 |
Số 2 | 1.568 |
Số 3 | 1.000 |
Số 4 | 0.697 |
Số 5 | |
Số lùi | 2.300 |
Tỷ số truyền cuối | 4.375 |
KHUNG GẦM | |
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng |
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh trước | Tang trống |
Hệ thống treo trước | Macpherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
Mâm và lốp xe | 195/60 R16 |
TẢI TRỌNG | |
Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
Dung tích bình xăng | 45 lít |
Dung tích khoang hành lý tối đa | 803 lít |
Dung tích khoang hành lý tối đa, Khi gập hàng ghế thứ 3 ( phương pháp VDA ) | 550 lít |
Dung tích khoang hành lý tối đa, Khi hàng ghế thứ 3 được nâng lên (phương pháp VDA | 153 llít |
Trọng lượng không tải | 1,160 – 1,180 Kg |
Trọng lượng toàn tải | 1,730 kg |
Tốc độ tối đa | 165 km/h |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.